
Le taux d'usure correspond au plafond que le taux d'intérêt attaché à un prêt ne peut pas dépasser.
Ce taux est calculé chaque trimestre par la Banque de France, et déterminé au moment de la conclusion du contrat pour toute la durée du prêt.
1. Taux d'usure applicable aux crédits immobiliers
1.1. Prêts conclus en 2022
Seuil de l'usure | |||
---|---|---|---|
Catégorie de prêts | Du 1er janvier au 31 mars 2022 | Du 1er avril au 30 juin 2022 | Du 1er juillet au 30 septembre |
Prêts à taux fixe | |||
durée < 10 ans | 2,44 % | 2,51 % | 2,60 % |
durée comprise entre 10 et 20 ans | 2,4 % | 2,43 % | 2,60 % |
durée de 20 ans et plus | 2,41 % | 2,4 % | 2,57 % |
Prêts à taux variable | |||
Peu importe la durée | 2,33 % | 2,32 % | 2,45 % |
Prêts relais | |||
Peu importe la durée | 2,88 % | 2,87 % | 2,99 % |
1.2. Prêts conclus en 2021
Seuil de l'usure | ||||
---|---|---|---|---|
Catégorie de prêts | Du 1er janvier au 31 mars 2021 | Du 1er avril au 30 juin 2021 | Du 1er juillet au 30 septembre 2021 | Du 1er octobre au 31 décembre 2021 |
Prêts à taux fixe | ||||
durée < 10 ans | 2,56 % | 2,52 % | 2,47 % | 2,43 % |
durée comprise entre 10 et 20 ans | 2,57 % | 2,52 % | 2,44 % | 2,39 % |
durée de 20 ans et plus | 2,67 % | 2,6 % | 2,48 % | 2,41 % |
Prêts à taux variable | ||||
Peu importe la durée | 2,52 % | 2,53 % | 2,43 % | 2,29 % |
Prêts relais | ||||
Peu importe la durée | 2,97 % | 3,05 % | 2,93 % | 2,88 % |
2. Taux d'usure applicable aux crédits à la consommation
2.1. Prêts conclus en 2022
Seuils de l'usure | |||
---|---|---|---|
Catégorie de prêts | Du 1er janvier au 31 mars | Du 1er avril au 30 juin | Du 1er juillet au 30 septembre |
< à 3 000 € | 21,17 % | 21,11 % | 21,11 % |
> 3 000 € et < 6 000 € | 9,8 % | 9,85 % | 9,87 % |
> 6 000 € | 4,93 % | 4,93 % | 4,93 % |
2.2. Prêts conclus en 2021
Seuils de l'usure | ||||
---|---|---|---|---|
Catégorie de prêts | Du 1er janvier au 31 mars | Du 1er avril au 30 juin | Du 1er juillet au 30 septembre | Du 1er octobre au 31 décembre |
< à 3 000 € | 21,16 % | 21,07 % | 21,09 % | 21,16 % |
> 3 000 € et < 6 000 € | 9,97 % | 9,91 % | 9,83 % | 9,89 % |
> 6 000 € | 5,07 % | 5,23 % | 5,08 % | 4,99 % |
2.3. Prêts conclus en 2020
Seuils de l'usure | ||||
---|---|---|---|---|
Catégorie de prêts | Du 1er janvier au 31 mars | Du 1er avril au 30 juin | Du 1er juillet au 30 septembre | Du 1er octobre au 31 décembre |
< à 3 000 € | 21,07 % | 21,31 % | 21,16 % | 20,83 % |
> 3 000 € et < 6 000 € | 11,75 % | 11,20 % | 10,52 % | 10,16 % |
> 6 000 € | 5,71 % | 5,68 % | 5,55 % | 5,19 % |
2.4. Prêts conclus en 2019
Seuils de l'usure | ||||
---|---|---|---|---|
Catégorie de prêts | Du 1er janvier au 31 mars | Du 1er avril au 30 juin | Du 1er juillet au 30 septembre | Du 1er octobre au 31 décembre |
< à 3 000 € | 21,20 % | 21,11 % | 21,08 % | 21,04 % |
> 3 000 € et < 6 000 € | 12,49 % | 12,60 % | 12,49 % | 12,12 % |
> 6 000 € | 5,96 % | 6,08 % | 5,92 % | 5,75 % |